河南省濮陽市人民醫(yī)院單顆種植牙全流程費(fèi)用公示
河南省濮陽市人民醫(yī)院單顆種植牙全流程費(fèi)用公示 單位:元 | |||||||
治療階段 | 費(fèi)用類別 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價單位 | 單價 | 收費(fèi)次數(shù) | 總費(fèi)用 |
術(shù)前(檢查、方案設(shè)計(jì)階段) | 掛號費(fèi) | 1 | 1.掛號費(fèi) | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費(fèi) | 2 | 主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 | 2 | 10.00 | |
檢驗(yàn)費(fèi) | 3 | 血細(xì)胞分析或血常規(guī) | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 糖化血紅蛋白定量測定 | 項(xiàng) | 43.00 | 1 | 43.00 | ||
5 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項(xiàng) | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
6 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項(xiàng) | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
7 | 凝血酶時間測定(TT) | 項(xiàng) | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
8 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項(xiàng) | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
9 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項(xiàng) | 17.00 | 1 | 17.00 | ||
10 | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項(xiàng) | 19.00 | 1 | 19.00 | ||
11 | 乙型肝炎五項(xiàng) | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
12 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項(xiàng) | 30.00 | 1 | 30.00 | ||
檢查費(fèi) | 13 | 錐體束X線計(jì)算機(jī)體層(CBCT)掃描 | 次 | 304.00 | 1 | 304.00 | |
14 | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 20.90 | 1 | 20.90 | ||
采血費(fèi) | 15 | 靜脈注射(靜脈采血) | 次 | 5.00 | 1 | 5.00 | |
藥品及耗材費(fèi)用 | 16 | 特殊采血管 | 根 | 1.26 | 4 | 5.04 | |
方案設(shè)計(jì)費(fèi) | 17 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 例 | 233.00 | 50%(單顆牙) | 116.50 | |
18 | 醫(yī)學(xué)3D模型打印(口腔) | 件 | 437.00 | 7%(單顆牙) | 30.59 | ||
19 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打?。谇唬?/span> | 件 | 1283.00 | 7%(單顆牙) | 89.81 | ||
術(shù)中(種植體植入階段) | 掛號費(fèi) | 20 | 1.掛號費(fèi) | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費(fèi) | 21 | 主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 | 2 | 10.00 | |
麻醉費(fèi) | 22 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 36.00 | 2 | 72.00 | |
手術(shù)費(fèi) | 23 | 種植體植入費(fèi)(單顆)(一期、二期手術(shù)合并計(jì)費(fèi)) | 件 | 1540.00 | 1 | 1540.00 | |
治療費(fèi) | 24 | 小換藥 | 次 | 10.00 | 2 | 20.00 | |
藥品及耗材費(fèi)用 | 25 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
26 | 康復(fù)新液 | 瓶 | 12.56 | 2 | 25.12 | ||
27 | 羅紅霉素膠囊 | 盒 | 6.16 | 1 | 6.16 | ||
28 | 奧硝唑片 | 盒 | 7.60 | 1 | 7.60 | ||
29 | 0.9%氯化鈉注射液 | 500ml瓶 | 2.50 | 2 | 5.00 | ||
30 | 布洛芬 | 片 | 0.18 | 3 | 0.54 | ||
術(shù)后及復(fù)查(種植牙冠修復(fù)置入及復(fù)查階段) | 掛號費(fèi) | 31 | 1.掛號費(fèi) | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費(fèi) | 32 | 主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 | 2 | 10.00 | |
手術(shù)費(fèi) | 33 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) | 牙位 | 1258.00 | 1 | 1258.00 | |
檢查費(fèi) | 34 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 40.00 | 1 | 40.00 | |
35 | 使用數(shù)字化X線機(jī)加收 | 次 | 60 | 1 | 60.00 | ||
總費(fèi)用: | 3848.26 | ||||||
說明:1、診查費(fèi)根據(jù)每次接診醫(yī)生級別據(jù)實(shí)收費(fèi);2、以上費(fèi)用不包含種植修復(fù)材料、義齒材料費(fèi)用,需另單獨(dú)計(jì)價。 | |||||||
口腔科電話: 6162530 價格咨詢、投訴電話:6162056 |